Bio-Hacking and Life Extension Protocol
| ITEM | DOSE | CYCLE | TYPE | COST (Month) |
| Metformin | 1500 mg | Daily | Rx | $75 |
| Dextromethorphan | 300 mg | Daily | OTC | $45 |
| Buproprion XR | 300 mg | Daily | Rx | $1 |
| N-Acetylsysteine | 1200-1800 mg | Daily | OTC | $7 |
| Lithium | 100 mcg | Daily | OTC | $20 |
| Vit B Complex SubQ | 100 ml | Weekly | OTC | $10 |
| Omega-3 Fish Oil | 1800 mg | Daily | OTC | $20 |
| Magesium | Daily | OTC | $15 | |
| Vit C | Daily | OTC | $7 | |
| Vit E | Daily | OTC | $5 | |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | Daily | OTC | $30 |
| Creatine | 3-5 g | Daily | OTC | |
| Panax Ginseng | Daily | OTC | ||
| Ashwagandha | Daily | OTC | ||
| Tribulus Terrestris | Daily | OTC | ||
| Rhodiola Rosea | Daily | OTC | ||
| Astragalus | Daily | OTC | ||
| Ginger | Daily | OTC | ||
| Ceylon Cinnamon | Daily | OTC | ||
| Cacao | Daily | OTC | ||
| Curcumin / Piperine | Daily | OTC | ||
| Garlic | Daily | OTC | ||
| Kyolic Aged Garlic | 1000 mg | Daily | OTC | $15 |
| Resveratrol | 500 mg | Daily | OTC | $25 |
| Fisetin | 200 mg | Daily | OTC | $30 |
| RAD-150 | 10-20 mg | Daily | Chem | $80 |
| Low Dose Naltrexone (LDN) | 4.5 mg | Nightly | Chem | $35 |
| Rapamycin | 13 mg | Bi-Weekly | Rx | $65 |
| Milk Thistle | 200 mg | Daily | OTC | $15 |
